कृषि विभाग
| शीर्षक | विवरण |
|---|---|
| जिले का कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | 408190 |
| कृषि का कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | 237736 |
| खरीफ का कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | 144912 |
| रबी का कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | 99524 |
| फसलीय क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | 244436 |
| खरीफ अंतर्गत सिंचित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | 120026 |
| रबी अंतर्गत सिंचित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | 70250 |
| कुल पंजीकृत कृषक | 134516 |
| जारी साईल हेल्थ कार्ड | 88480 |
| किये गए मृदा परिक्षण | 22120 |
| RKVY अंतर्गत लाभान्वित कृषक | 6000 |

