जनसांख्यिकी
| शीर्षक | विवरण | संख्या में |
|---|---|---|
| जनसँख्या | व्यक्ति | 799781 |
| पुरुष | कुल पुरुष संख्या | 397897 |
| महिला | कुल महिला संख्या | 401884 |
| शीर्षक | विवरण | संख्या में |
|---|---|---|
| व्यक्ति | कुल ग्रामीण जनसँख्या | 650586 |
| पुरुष | कुल पुरुष (ग्रामीण) | 323420 |
| महिला | कुल महिला (ग्रामीण) | 327166 |
| शीर्षक | विवरण | संख्या में |
|---|---|---|
| व्यक्ति | कुल व्यक्ति (शहरी) | 149195 |
| पुरुष | कुल पुरुष (शहरी) | 74477 |
| महिला | कुल महिला (शहरी) | 74718 |
| शीर्षक | विवरण | संख्या में |
|---|---|---|
| परिवार संख्या | जिले में निवासरत कुल परिवार | 170590 |
| क्षेत्रफल | वर्ग किमी में | 4081.93 वर्ग. किमी. |
| जनसँख्या घनत्व | व्यक्ति प्रति वर्ग किमी | 196 |
| दशकीय जनसँख्या वृद्धि (2001-2011) | प्रतिशत में | 13.19 |
| लिंगानुपात | प्रति 1000 पुरुष | 1010 |
| साक्षरता दर | प्रतिशत में | 78.36 |
| अनुसूचित जाति | कुल व्यक्ति | 58581 (7.32%) |
| अनुसूचित जनजाति | कुल व्यक्ति | 207633 (25.96%) |

